正在為您準備內容...
正在為您準備內容...
中藥成份 · TCM Ingredient
別名:百條根、百部草、鬧虱藥、藥虱藥
四氣
微溫五味
歸經
功效
潤肺止咳,殺蟲滅虱。用於新久咳嗽,肺癆咳嗽,頓咳。
主治病證
在方劑中的作用
多用作臣藥,主要發揮潤肺止咳、殺蟲作用
百部科植物直立百部、蔓生百部或對葉百部的乾燥塊根。
3 - 9g;外用適量,水煎或酒浸。
現代藥理研究發現,百部有鎮咳、祛痰、平喘、抗菌、殺蟲等作用。
塊根呈紡錘形,表面黃白色,有縱皺紋,質脆易折,氣微,味甘、苦。
| 藥品名稱 | 其他成份 | 登記號碼 |
|---|---|---|
| 三蛇膽川貝枇杷膏 SAN SHE DAN CHUAN BEI PI PA GAO | HKC-00465 | |
| 三蛇膽川貝枇杷露 SAN SHE DAN CHUAN BEI PEI PA LU | HKC-00463 | |
| 三蛇膽川貝膏 SAN SHEDAN CHUANBEI GAO | HKC-00574 | |
| 強力濃縮三蛇膽川貝液 HIGH STRENGTH SAN SHE DAN CHUAN BEI YE | HKC-00466 | |
| 燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YIN WAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00968 | |
| 特級濃縮三蛇膽川貝液 SPECIALITY SAN SHE TAN CHUAN PEI YE | HKC-00462 | |
| 精製濃縮三蛇膽川貝液 REFINED SUPERIOR SAN SHE DAN CHUAN BEI YE | HKC-00464 | |
| 蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-01074 | |
| 蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏 SANSHE YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-01073 | |
| 蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-01071 | |
| 蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-01075 | |
| 蜜煉三蛇胆燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-01069 | |
| 蜜煉三蛇膽燕窩羅漢果川貝枇杷膏 SANSHEDAN HERBS SYRUP | HKC-01068 | |
| 蜜煉三蛇膽燕窩羅漢果川貝枇杷膏 HERBS SYRUP | HKC-01070 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00746 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00747 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00748 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00749 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00750 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00751 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00752 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇胆川貝枇杷露 PAPARLO | HKC-00753 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果三蛇膽川貝枇杷膏 HERBS SYRUP | HKC-01072 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YIN WAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00973 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWOLAWHON QUR CPPBK SYR | HKC-00972 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 CHINESE HERBS SYRUP YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00971 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00970 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YIN WAL LORHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00969 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 YINWO LAWHONKO CHUEN PUI PAPARGO | HKC-00974 | |
| 蜜煉燕窩羅漢果川貝枇杷膏 HERBS SYRUP | HKC-00967 |
第 1 / 5 頁 · 每頁 30 筆
資料來源:香港衞生署中醫藥事務部 · 中藥資料參考《中華人民共和國藥典》· AI 生成內容僅供參考,不構成醫療建議