
正在為您準備內容...

正在為您準備內容...
可在藥劑師監督下於藥房購買,毋需處方
藥物簡介
AXCEL FLEMIN EXPECTORANT SYRUP 是一種口服藥水,主要用於紓緩咳嗽和化痰。它含有化痰成分,幫助稀釋呼吸道內的黏液,使其更容易咳出,同時亦有助於減輕因過敏引起的咳嗽症狀。
適應症
使用方法
請按照醫生或藥劑師指示服用,通常以量杯或量匙量取適當劑量口服。服用前請搖勻。
常見副作用
重要注意事項
各成份功能
ammonium chloride
稀釋痰液,幫助咳出
diphenhydramine hydrochloride
止咳及抗過敏
以上資訊由 AI 根據藥品登記資料自動生成,僅供市民參考,不構成醫療建議。如有疑問,請諮詢醫生或藥劑師。
ammonium chloride
氯化銨
作為祛痰劑幫助排出呼吸道黏液
查看成份詳情 →
diphenhydramine hydrochloride
鹽酸苯海拉明
緩解過敏性鼻炎、蕁麻疹等過敏症狀
查看成份詳情 →
| 藥品名稱 | 成份 | 登記號碼 |
|---|---|---|
| BEANAMINE EXPECTORANT | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloride | HK-54338 |
| DIPHENAMINE EXPECTORANT | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloride | HK-08384 |
| HYDRAMINE EXPECT | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloride | HK-04737 |
| PHENEXPECT SYRUP | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloride | HK-53477 |
| UNI-PHEN EXPECTORANT | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloride | HK-07157 |
| 藥品名稱 | 成份 | 共同成份 |
|---|---|---|
| BANOLIN EXPECTORANTHK-20733 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| BENA EXPECTORANTHK-49787 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| BENYL EXPECTORANT SYRUPHK-28691 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| CHRISRACOL EXPECTORANTHK-20577 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesulfogaiacolterpin hydrate | 2 |
| COLITIN COUGH MIXTHK-11898 | ammonium chloridechlorphenamine maleatecodeine phosphatediphenhydramine hydrochloride+1 | 2 |
| DIPHENHYDRAMINE COMP LINCTUSHK-47398 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| DIPHENHYDRAMINE COMP. LINCTUSHK-46401 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| DIPHENHYDRAMINE COMPOUND LINCTUSHK-43044 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridesodium citrate | 2 |
| DIPHENMIN EXPECTORANTHK-05407 | ammonium chloridediphenhydramine hydrochloridementholsodium citrate | 2 |
| HONEY COUGH SYRUPHK-15499 | ammonium chloridecodeine phosphatediphenhydramine hydrochlorideephedrine hydrochloride | 2 |
資料來源:香港衞生署藥物辦公室 · 資料僅供參考,不構成醫療建議